本系列卷扬机主要用引船车、滑道、牵引绞车、立式绞盘能满足国内所有使用大、中型船坞、船台的船舶上下水要求。
| 名称 Name | 额定拉力 KN | 额定速度m/min | 卷筒容绳量 m | 电机功率KW |
| 5kN 电动绞车 | 5 | 12 | 15×100 | 3/1.2 |
| 10kN 电动绞车 | 10 | 12 | 15×100 | 4.3/1.7 |
| 20kN 电动绞车 | 20 | 12 | 15×100 | 8.5/3.5 |
| 30kN 电动绞车 | 30 | 15 | 15×150 | 11/11/7.5 |
| 40kN 电动绞车 | 40 | 15 | 17.5×150 | 16/16/11 |
| 50kN 电动绞车 | 50 | 15 | 20.5×180 | 22/22/16 |
| 75kN 电动绞车 | 75 | 15 | 26×200 | 30/30/22 |
| 80kN 电动绞车 | 80 | 12 | 26×200 | 30/30/22 |
| 100kN 电动绞车 | 100 | 12 | 30×200 | 30/30/22 |
| 130kN 电动绞车 | 130 | 15 | 26×200 | 60/60/45 |
| 160kN 电动绞车 | 160 | 12 | 30×250 | 60/60/45 |
| 200kN 电动绞车 | 200 | 9.6 | 41×250 | 60/60/45 |
| 250kN 电动绞车 | 250 | 9.6 | 44.5×250 | 75 |
| 315kN 电动绞车 | 315 | 7.8 | 52×250 | 75 |
| 400kN 电动绞车 | 400 | 7.8 | 56×250 | 90 |
| 500kN 电动绞车 | 500 | 7.8 | 56×250 | 90 |
| 560kN 电动绞车 | 560 | 6 | 56×250 | 90 |
| 600kN 电动绞车 | 600 | 6 | 56×250 | 110 |
| 650kN 电动绞车 | 650 | 6 | 56×250 | 110 |

